2020年中国自然人品牌价值指数排行榜
2020年中国自然人品牌价值排行榜初榜于2020年10月1日出榜。3985名候选研究对象品牌价值指数一次性产生,截取自然人品牌价值指数前500名研究对象,形成如下自然人品牌价值排行榜。该榜对于2020年自然人品牌价值研究具有重要价值和意义。
2020中国自然人品牌价值指数排行榜
排名 | 姓名 | 品牌价值指数 | 身份 | 行业 | 省份 | 备注 |
1 | 钟南山 | 0.935954052 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 福建 | |
2 | 袁隆平 | 0.915458483 | 科学家·院士 | 科学研究·农业 | 江西 | |
3 | 马化腾 | 0.877895778 | 企业家 | 信息 | 广东 | |
4 | 李彦宏 | 0.867618001 | 企业家 | 信息 | 山西 | |
5 | 吴孟超 | 0.836463691 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 福建 | |
6 | 张伯礼 | 0.819712828 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 河北 | |
7 | 郑哲敏 | 0.818455424 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 浙江 | |
8 | 金怡濂 | 0.817569378 | 教育家·院士 | 教育·计算机 | 江苏 | |
9 | 雷军 | 0.814562445 | 企业家 | 电子 | 湖北 | |
10 | 吴良镛 | 0.81429786 | 教育家·院士 | 教育·建筑 | 江苏 | |
11 | 李书福 | 0.810972222 | 企业家 | 汽车 | 浙江 | |
12 | 赵忠贤 | 0.807086661 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 辽宁 | |
13 | 姜滨 | 0.803888889 | 企业家 | 电子 | 山东 | |
14 | 孙家栋 | 0.802993345 | 科学家·院士 | 科学研究·航天 | 辽宁 | |
15 | 李建成 | 0.791617927 | 教育家·院士 | 教育·地理 | 内蒙古 | |
16 | 李振声 | 0.791040243 | 科学家·院士 | 科学研究·农业 | 山东 | |
17 | 张存浩 | 0.790829669 | 科学家·院士 | 科学研究·化学 | 山东 | |
18 | 张文中 | 0.790416667 | 企业家 | 商业 | 黑龙江 | |
19 | 曹德旺 | 0.789979112 | 企业家 | 制造 | 福建 | |
20 | 柳传志 | 0.789583333 | 企业家 | 计算机 | 江苏 | |
21 | 徐冠巨 | 0.788611111 | 企业家 | 物流 | 浙江 | |
22 | 陈东升 | 0.788332234 | 企业家 | 保险 | 湖北 | |
23 | 马明哲 | 0.786666667 | 企业家 | 金融 | 吉林 | |
24 | 胡春宏 | 0.786383026 | 科学家·院士 | 科学研究·水利 | 浙江 | |
25 | 鲜学福 | 0.785201187 | 教育家·院士 | 教育·矿业 | 四川 | |
26 | 王卫 | 0.782361111 | 企业家 | 物流 | 广东 | |
27 | 陈邦 | 0.781527778 | 企业家 | 卫生 | 湖南 | |
28 | 曾毓群 | 0.779265137 | 企业家 | 能源 | 福建 | |
29 | 王泽山 | 0.779159704 | 教育家 | 教育·冶金 | 吉林 | |
30 | 许家印 | 0.77875 | 企业家 | 房地产 | 河南 | |
31 | 王玉锁 | 0.778472222 | 企业家 | 能源 | 河北 | |
32 | 丁磊 | 0.776805556 | 企业家 | 信息 | 浙江 | |
33 | 冯海良 | 0.775833333 | 企业家 | 制造业 | 浙江 | |
34 | 屠呦呦 | 0.775799538 | 科学家 | 科学研究·医学 | 浙江 | |
35 | 谢立信 | 0.773154565 | 科学家·院士 | 科学研究·医学 | 山东 | |
36 | 南策文 | 0.77157889 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 湖北 | |
37 | 孙飘扬 | 0.768611111 | 企业家 | 医药 | 江苏 | |
38 | 任正非 | 0.767194034 | 企业家 | 通讯 | 贵州 | |
39 | 陈峰 | 0.766527778 | 企业家 | 航运 | 山西 | |
40 | 史玉柱 | 0.766090223 | 企业家 | 信息 | 安徽 | |
41 | 莫言 | 0.765115435 | 文化艺术家 | 文学 | 山东 | |
42 | 何享健 | 0.765 | 企业家 | 家电 | 广东 | |
43 | 吴以岭 | 0.764802106 | 企业家 | 医药 | 河北 | |
44 | 周群飞 | 0.764583333 | 企业家 | 新材料 | 湖南 | |
45 | 董明珠 | 0.763352023 | 企业家 | 家电 | 江苏 | |
46 | 李东生 | 0.762222222 | 企业家 | 家电 | 广东 | |
47 | 王振义 | 0.762105321 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 江苏 | |
48 | 黄维 | 0.760368846 | 教育家·院士 | 教育·电子 | 河北 | |
49 | 杨志峰 | 0.75946929 | 教育家·院士 | 教育·环保 | 河北 | |
50 | 张瑞敏 | 0.758451334 | 企业家 | 家电 | 山东 | |
51 | 秦英林 | 0.757638889 | 企业家 | 食品 | 河南 | |
52 | 李元元 | 0.757008384 | 教育家·院士 | 教育·冶金 | 广东 | |
53 | 康绍忠 | 0.755964292 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 湖南 | |
54 | 石碧 | 0.754421074 | 教育家·院士 | 教育·化学 | 四川 | |
55 | 赵东元 | 0.7537108 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 辽宁 | |
56 | 陈焕春 | 0.753282204 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 湖北 | |
57 | 肖培根 | 0.752847405 | 科学家·院士 | 科学研究·植物 | 上海 | |
58 | 林志强 | 0.752638889 | 企业家 | 钢铁 | 福建 | |
59 | 吴敬琏 | 0.752557901 | 社会科学家 | 教育·经济 | 江苏 | |
60 | 潘刚 | 0.7525 | 企业家 | 乳业 | 内蒙古 | |
61 | 饶子和 | 0.751549399 | 科学家·院士 | 科学研究·医学 | 江苏 | |
62 | 邱光和 | 0.751111111 | 企业家 | 服装 | 浙江 | |
63 | 李水荣 | 0.750555556 | 企业家 | 石化 | 浙江 | |
64 | 陈建华 | 0.750361111 | 企业家 | 纺织 | 江苏 | |
65 | 梅宏 | 0.749463667 | 教育家·院士 | 教育·计算机 | 贵州 | |
66 | 卢志强 | 0.749305556 | 企业家 | 综合 | 山东 | |
67 | 戴尅戎 | 0.748974085 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 福建 | |
68 | 张建云 | 0.74883326 | 科学家·院士 | 科学研究·环境 | 江苏 | |
69 | 尤政 | 0.748528995 | 教育家·院士 | 教育·机械 | 江苏 | |
70 | 张近东 | 0.748055556 | 企业家 | 电子商务 | 安徽 | |
71 | 陈清泉 | 0.746349683 | 教育家·院士 | 教育·汽车 | 福建 | |
72 | 欧进萍 | 0.746286265 | 教育家·院士 | 教育·建筑 | 湖南 | |
73 | 杨澜 | 0.745335312 | 文化艺术家 | 新闻 | 上海 | |
74 | 严昊 | 0.745138889 | 企业家 | 建筑 | 江苏 | |
75 | 袁亚湘 | 0.744373556 | 科学家·院士 | 科学研究·数学 | 湖南 | |
76 | 王传福 | 0.743888889 | 企业家 | 汽车 | 安徽 | |
77 | 张亚平 | 0.743595104 | 科学家·院士 | 科学研究·动物学 | 四川 | |
78 | 周建平 | 0.743333333 | 企业家 | 服装 | 江苏 | |
79 | 张艺谋 | 0.742123791 | 文化艺术家 | 影视 | 陕西 | |
80 | 崔根良 | 0.741944444 | 企业家 | 通信 | 江苏 | |
81 | 王永志 | 0.741843668 | 科学家·院士 | 科学研究·航天 | 辽宁 | |
82 | 张杰(中科院) | 0.741422662 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 河北 | |
83 | 夏军 | 0.741189285 | 教育家·院士 | 教育·环保 | 湖北 | |
84 | 蔡美峰 | 0.740801818 | 教育家·院士 | 教育·工程 | 江苏 | |
85 | 李扬 | 0.740607813 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·经济 | 安徽 | |
86 | 施一公 | 0.740271548 | 教育家·院士 | 教育·生物 | 河南 | |
87 | 蒋雯丽 | 0.739938801 | 文化艺术家 | 影视 | 天津 | |
88 | 陈德军 | 0.739722222 | 企业家 | 物流 | 浙江 | |
89 | 李德仁 | 0.739666945 | 教育家·院士 | 教育·地理 | 江苏 | |
90 | 晏平 | 0.739166667 | 企业家 | 机械 | 辽宁 | |
91 | 刘庆峰 | 0.738888889 | 企业家 | 软件 | 安徽 | |
92 | 南存辉 | 0.738611111 | 企业家 | 综合 | 浙江 | |
93 | 王会军 | 0.73811822 | 科学家·院士 | 科学研究·环境 | 黑龙江 | |
94 | 陈洪铎 | 0.737895594 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 浙江 | |
95 | 周忠和 | 0.737051818 | 科学家·院士 | 科学研究·古生物 | 江苏 | |
96 | 彭希哲 | 0.737049839 | 教育家 | 教育·人口学 | 上海 | |
97 | 郝吉明 | 0.73691073 | 教育家·院士 | 教育·环保 | 山东 | |
98 | 潘建伟 | 0.736579493 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 浙江 | |
99 | 邵华泽 | 0.73644679 | 文化艺术家 | 新闻 | 浙江 | |
100 | 王浩 | 0.736345221 | 科学家·院士 | 科学研究·环境 | 山东 | |
101 | 张平文 | 0.734785437 | 教育家·院士 | 教育·数学 | 湖南 | |
102 | 许荣茂 | 0.734722222 | 企业家 | 综合 | 福建 | |
103 | 吴清平 | 0.734003445 | 科学家·院士 | 科学研究·生物 | 广东 | |
104 | 姚明 | 0.733611111 | 运动员 | 体育 | 苏州 | |
105 | 傅伯杰 | 0.733144356 | 科学家·院士 | 科学研究·环境 | 陕西 | |
106 | 于金明 | 0.732950674 | 科学家·院士 | 卫生 | 山东 | |
107 | 裴钢 | 0.732259425 | 科学家·院士 | 科学研究·生物 | 辽宁 | |
108 | 张弥曼 | 0.732141601 | 科学家·院士 | 科学研究·古生物 | 江苏 | |
109 | 韩美林 | 0.731962035 | 文化艺术家 | 教育·书画 | 山东 | |
110 | 张轩松 | 0.731388889 | 企业家 | 批发零售 | 福建 | |
111 | 周琪 | 0.731382659 | 科学家·院士 | 科学研究·生物 | 黑龙江 | |
112 | 李玉 | 0.731257446 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 山东 | |
113 | 沈鹏 | 0.731188801 | 文化艺术家 | 书画 | 江苏 | |
114 | 谷建芬 | 0.731148857 | 文化艺术家 | 音乐 | 山东 | |
115 | 罗中立 | 0.730891601 | 文化艺术家 | 教育·书画 | 重庆 | |
116 | 吴亚军 | 0.730833333 | 企业家 | 地产 | 重庆 | |
117 | 艾国祥 | 0.730351605 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 湖南 | |
118 | 周鸿祎 | 0.73 | 企业家 | 信息 | 湖北 | |
119 | 翟婉明 | 0.729898476 | 教育家·院士 | 教育·铁路 | 江苏 | |
120 | 方滨兴 | 0.729652243 | 科学家·院士 | 信息 | 黑龙江 | |
121 | 龚旗煌 | 0.729644899 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 福建 | |
122 | 张泽 | 0.72963024 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 天津 | |
123 | 谭铁牛 | 0.729474818 | 科学家·院士 | 科学研究·信息 | 湖南 | |
124 | 楚金甫 | 0.729444444 | 企业家 | 电力 | 河南 | |
125 | 赵沁平 | 0.729394869 | 教育家·院士 | 教育·计算机 | 山西 | |
126 | 谢建新 | 0.729306987 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 湖南 | |
127 | 高文 | 0.729223761 | 科学家·院士 | 科学研究·信息 | 山东 | |
128 | 张洪杰 | 0.729094041 | 科学家·院士 | 科学研究·化学 | 吉林 | |
129 | 王文京 | 0.728888889 | 企业家 | 软件 | 江西 | |
130 | 宋宝安 | 0.728887973 | 教育家·院士 | 教育·化学 | 湖南 | |
131 | 黄路生 | 0.728858854 | 教育家·院士 | 教育·生物 | 江西 | |
132 | 梁允超 | 0.728611111 | 企业家 | 保健品 | 湖北 | |
133 | 王小谟 | 0.728431179 | 科学家·院士 | 科学研究·通讯 | 上海 | |
134 | 郑树森 | 0.727918279 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 浙江 | |
135 | 刘忠范 | 0.727914305 | 教育家·院士 | 教育·化学 | 吉林 | |
136 | 王燕清 | 0.727361111 | 企业家 | 机械 | 江苏 | |
137 | 胡海岩 | 0.72728049 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 上海 | |
138 | 厉以宁 | 0.726972046 | 社会科学家 | 教育·经济 | 江苏 | |
139 | 卓新平 | 0.726663002 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·宗教 | 湖南 | |
140 | 倪萍 | 0.726645045 | 文化艺术家 | 影视 | 山东 | |
141 | 喻渭蛟 | 0.726527778 | 企业家 | 物流 | 浙江 | |
142 | 于吉红 | 0.726497679 | 教育家·院士 | 教育·化工 | 山东 | |
143 | 刘国梁 | 0.72638779 | 运动员 | 体育 | 河南 | |
144 | 张启发 | 0.726054847 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 湖北 | |
145 | 范曾 | 0.726042216 | 文化艺术家 | 书画 | 江苏 | |
146 | 高鸿钧 | 0.725911111 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 安徽 | |
147 | 詹国枢 | 0.725833333 | 文化艺术家 | 新闻 | 四川 | |
148 | 王文银 | 0.725833333 | 企业家 | 矿业 | 安徽 | |
149 | 章开沅 | 0.725788039 | 教育家 | 教育·历史 | 浙江 | |
150 | 严纯华 | 0.725739969 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 江苏 | |
151 | 池宇峰 | 0.725694444 | 企业家 | 软件 | 湖北 | |
152 | 陈晓亚 | 0.725489812 | 科学家·院士 | 科学研究·植物 | 江苏 | |
153 | 邓子基 | 0.725312225 | 教育家 | 教育·经济 | 福建 | |
154 | 杨丽萍 | 0.725138889 | 文化艺术家 | 舞蹈 | 云南 | |
155 | 侯一民 | 0.725077323 | 文化艺术家 | 书画 | 河北 | |
156 | 雒建斌 | 0.725032224 | 教育家·院士 | 教育·机械 | 陕西 | |
157 | 张兴栋 | 0.724873644 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 四川 | |
158 | 张东海 | 0.724722222 | 企业家 | 能源 | 内蒙古 | |
159 | 黄璐琦 | 0.724632005 | 科学家·院士 | 科学研究·医学 | 江西 | |
160 | 白岩松 | 0.724442979 | 文化艺术家 | 新闻 | 内蒙古 | |
161 | 朱蓓薇 | 0.724390058 | 教育家·院士 | 教育·食品 | 陕西 | |
162 | 宋微波 | 0.724102609 | 教育家·院士 | 教育·生物 | 江苏 | |
163 | 孙其峰 | 0.723629801 | 文化艺术家 | 书画 | 山东 | |
164 | 叶嘉安 | 0.72355944 | 教育家·院士 | 教育·地理 | 江西 | |
165 | 吴为山 | 0.723471123 | 文化艺术家 | 书画 | 江苏 | |
166 | 丛斌 | 0.723432343 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 山东 | |
167 | 包信和 | 0.723131244 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 江苏 | |
168 | 傅利泉 | 0.722638889 | 企业家 | 通讯 | 浙江 | |
169 | 彭平安 | 0.722494884 | 科学家·院士 | 科学研究·化学 | 浙江 | |
170 | 周绪红 | 0.722277673 | 教育家·院士 | 教育·工程 | 湖南 | |
171 | 刘丛强 | 0.72226822 | 科学家·院士 | 科学研究·化学 | 贵州 | |
172 | 冯小宁 | 0.722140501 | 文化艺术家 | 影视 | 陕西 | |
173 | 金碚 | 0.722050088 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·经济 | 江苏 | |
174 | 姚熹 | 0.721830847 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 江苏 | |
175 | 李天来 | 0.721751368 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 辽宁 | |
176 | 王蒙 | 0.721721269 | 文化艺术家 | 文学 | 河北 | |
177 | 邱冠周 | 0.721700015 | 教育家·院士 | 教育·矿业 | 广东 | |
178 | 洪德元 | 0.721560554 | 科学家·院士 | 科学研究·植物 | 安徽 | |
179 | 高福 | 0.72155387 | 科学家·院士 | 科学研究·生物 | 山西 | |
180 | 潘懋元 | 0.721522046 | 教育家 | 教育学 | 广东 | |
181 | 郭雷 | 0.721446804 | 科学家·院士 | 科学研究·数学 | 山东 | |
182 | 任露泉 | 0.721432938 | 教育家·院士 | 教育·机械 | 江苏 | |
183 | 陈霖 | 0.721420067 | 科学家·院士 | 科学研究·信息 | 福建 | |
184 | 杨义 | 0.721385224 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·文学 | 广东 | |
185 | 邓秀新 | 0.721325053 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 湖南 | |
186 | 沈小平 | 0.72125 | 企业家 | 电力 | 江苏 | |
187 | 钱易 | 0.721088845 | 教育家·院士 | 教育·环保 | 江苏 | |
188 | 曾益新 | 0.720899176 | 科学家·院士 | 科学研究·医学 | 湖南 | |
189 | 潘伟明 | 0.720833333 | 企业家 | 综合 | 广东 | |
190 | 安芷生 | 0.720685781 | 科学家·院士 | 科学研究·地质 | 安徽 | |
191 | 蒋庄德 | 0.720620358 | 教育家·院士 | 教育·机械 | 辽宁 | |
192 | 杨华勇 | 0.720597183 | 教育家·院士 | 教育·力学 | 重庆 | |
193 | 陈建成 | 0.720555556 | 企业家 | 综合 | 浙江 | |
194 | 韩敬远 | 0.720555556 | 企业家 | 钢铁 | 河北 | |
195 | 周广仁 | 0.720534667 | 文化艺术家 | 音乐 | 浙江 | |
196 | 李光羲 | 0.720410437 | 文化艺术家 | 音乐 | 天津 | |
197 | 林忠钦 | 0.720316476 | 教育家·院士 | 教育·机械 | 浙江 | |
198 | 曲久辉 | 0.720259236 | 科学家·院士 | 科学研究·环境 | 吉林 | |
199 | 万隆 | 0.72025 | 企业家 | 食品 | 河南 | |
200 | 郑晓静 | 0.720166373 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 湖北 | |
201 | 马志明 | 0.720123879 | 科学家·院士 | 科学研究·数学 | 山西 | |
202 | 郭正堂 | 0.71997917 | 科学家·院士 | 科学研究·环境 | 山西 | |
203 | 朱道本 | 0.719945764 | 科学家·院士 | 科学研究·化学 | 浙江 | |
204 | 李如成 | 0.719722222 | 企业家 | 服装 | 浙江 | |
205 | 马骧聪 | 0.719692305 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·法学 | 河南 | |
206 | 杨永斌 | 0.719463134 | 教育家·院士 | 教育·力学 | 福建 | |
207 | 濮存昕 | 0.719423556 | 文化艺术家 | 影视 | 南京 | |
208 | 乔? 羽?? | 0.71942319 | 文化艺术家 | 音乐 | 山东 | |
209 | 李树深 | 0.719405995 | 科学家·院士 | 科学研究·材料 | 河北 | |
210 | 林印孙 | 0.719305556 | 企业家 | 综合 | 江西 | |
211 | 曹福亮 | 0.719293709 | 科学家·院士 | 科学研究·林业 | 江苏 | |
212 | 潘家华 | 0.719220976 | 社会科学家·学部委员 | 经济学 | 湖北 | |
213 | 詹建俊 | 0.719105468 | 文化艺术家 | 书画 | 辽宁 | |
214 | 蔡美彪 | 0.719045368 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·史学 | 浙江 | |
215 | 段树民 | 0.718885957 | 科学家·院士 | 科学研究·生物 | 安徽 | |
216 | 官春云 | 0.718810974 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 湖北 | |
217 | 丁? 鸣 | 0.718793242 | 文化艺术家 | 音乐 | 山东 | |
218 | 顾秉林 | 0.718689167 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 吉林 | |
219 | 温志芬 | 0.718611111 | 企业家 | 牧业 | 广东 | |
220 | 蒋思海 | 0.718611111 | 企业家 | 地产 | 重庆 | |
221 | 刘汉元 | 0.718611111 | 企业家 | 能源 | 四川 | |
222 | 靳尚谊 | 0.718470756 | 文化艺术家 | 书画 | 河南 | |
223 | 林学钰 | 0.718384418 | 教育家·院士 | 教育·地理 | 福建 | |
224 | 周卫健 | 0.718199326 | 科学家·院士 | 科学研究·地质 | 贵州 | |
225 | 魏于全 | 0.718190443 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 四川 | |
226 | 邱建林 | 0.718138889 | 企业家 | 纺织 | 浙江 | |
227 | 周成虎 | 0.718105321 | 科学家·院士 | 科学研究·信息 | 江苏 | |
228 | 薛光林 | 0.718055556 | 企业家 | 石油 | 安徽 | |
229 | 孙丕恕 | 0.717916667 | 企业家 | 计算机 | 山东 | |
230 | 沈铁梅 | 0.717895045 | 文化艺术家 | 戏剧 | 重庆 | |
231 | 郭光灿 | 0.717739343 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 福建 | |
232 | 张福贵 | 0.717715685 | 教育家 | 教育·文学 | 吉林 | |
233 | 郑光美 | 0.71755277 | 教育家·院士 | 教育·动物 | 黑龙江 | |
234 | 竺延风 | 0.71751869 | 企业家 | 汽车 | 浙江 | |
235 | 王巍 | 0.717259968 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·考古 | 吉林 | |
236 | 王辰 | 0.717096159 | 科学家·院士 | 卫生 | 山东 | |
237 | 张人禾 | 0.716653218 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 甘肃 | |
238 | 陈厚群 | 0.716577103 | 科学家·院士 | 科学研究·水利 | 江苏 | |
239 | 尹浩 | 0.716528076 | 教育家·院士 | 教育·信息 | 江苏 | |
240 | 张佑启 | 0.716482337 | 教育家·院士 | 教育·力学 | 广东 | |
241 | 金东寒 | 0.716402448 | 科学家·院士 | 科学研究·船舶 | 黑龙江 | |
242 | 高培勇 | 0.716370493 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·经济 | 天津 | |
243 | 龚健雅 | 0.716206025 | 教育家·院士 | 教育·地理 | 江西 | |
244 | 方成 | 0.716163442 | 教育家·院士 | 教育·物理 | 江苏 | |
245 | 吴建平 | 0.716135764 | 教育家·院士 | 教育·计算机 | 山东 | |
246 | 高德康 | 0.716111111 | 企业家 | 服装 | 江苏 | |
247 | 张劲 | 0.716111111 | 企业家 | 金融 | 广东 | |
248 | 韩斌 | 0.716090991 | 科学家·院士 | 科学研究·农业 | 安徽 | |
249 | 刘盛纲 | 0.716086939 | 教育家·院士 | 教育·电子 | 安徽 | |
250 | 万立骏 | 0.71604333 | 科学家·院士 | 科学研究·材料 | 辽宁 | |
251 | 高铭暄 | 0.715969291 | 教育家 | 教育·法学 | 浙江 | |
252 | 郑小瑛 | 0.715909924 | 文化艺术家 | 音乐 | 福建 | |
253 | 张帆 | 0.715833333 | 企业家 | 电子 | 西安 | |
254 | 邢广程 | 0.715707271 | 社会科学家·学部委员 | 国际关系 | 黑龙江 | |
255 | 钟百胜 | 0.715694444 | 企业家 | 商业服务 | 广东 | |
256 | 汪忠镐 | 0.715603196 | 科学家·院士 | 科学研究·医学 | 浙江 | |
257 | 姜会林 | 0.715446921 | 教育家·院士 | 教育·光学 | 辽宁 | |
258 | 邹志刚 | 0.715404102 | 科学家·院士 | 科学研究·材料 | 山东 | |
259 | 郑绵平 | 0.715369173 | 科学家·院士 | 科学研究·地质 | 福建 | |
260 | 迟子建 | 0.715312958 | 文化艺术家 | 文学 | 黑龙江 | |
261 | 石克荣 | 0.715277778 | 企业家 | 农业 | 北京 | |
262 | 韩再芬 | 0.71519679 | 文化艺术家 | 戏剧 | 安徽 | |
263 | 庄文颖 | 0.71518735 | 科学家·院士 | 科学研究·生物 | 北京 | |
264 | 李德发 | 0.71512879 | 教育家·院士 | 教育·农业 | 河北 | |
265 | 李文华 | 0.715070361 | 科学家·院士 | 科学研究·环境 | 山东 | |
266 | 麦康森 | 0.715047155 | 教育家·院士 | 教育·渔业 | 广东 | |
267 | 黄伯云 | 0.714959841 | 教育家·院士 | 教育·冶金 | 湖南 | |
268 | 郭兰英 | 0.714799179 | 文化艺术家 | 音乐 | 山西 | |
269 | 欧阳自远 | 0.714639827 | 科学家·院士 | 科学研究·地球化学 | 江西 | |
270 | 任南琪 | 0.714612301 | 教育家·院士 | 教育·环境 | 江苏 | |
271 | 麦家 | 0.714482556 | 文化艺术家 | 文学 | 浙江 | |
272 | 张国立 | 0.71430409 | 文化艺术家 | 影视 | 天津 | |
273 | 陈赛娟 | 0.714229332 | 科学家·院士 | 科学研究·生物 | 上海 | |
274 | 周向宇 | 0.713966212 | 科学家·院士 | 科学研究·数学 | 湖南 | |
275 | 汪尔康 | 0.713872106 | 科学家·院士 | 科学研究·化学 | 江苏 | |
276 | 方洪波 | 0.71375 | 企业家 | 家电 | 安徽 | |
277 | 柯尊洪 | 0.713611111 | 企业家 | 医药 | 四川 | |
278 | 尚长荣 | 0.713472222 | 文化艺术家 | 戏剧 | 北京 | |
279 | 李雪健 | 0.713450967 | 文化艺术家 | 影视 | 山东 | |
280 | 夏佳文 | 0.713445104 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 重庆 | |
281 | 孟安明 | 0.713308414 | 教育家·院士 | 教育·生物 | 四川 | |
282 | 刘德培 | 0.713242451 | 科学家·院士 | 科学研究·医学 | 安徽 | |
283 | 侯云德 | 0.713191879 | 科学家·院士 | 科学研究·医学 | 江苏 | |
284 | 张偲 | 0.713124014 | 科学家·院士 | 科学研究·海洋 | 海南 | |
285 | 张立同 | 0.713114329 | 科学家·院士 | 科学研究·材料 | 辽宁 | |
286 | 李重光 | 0.713080841 | 文化艺术家 | 音乐 | 山东 | |
287 | 詹启敏 | 0.712995163 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 江西 | |
288 | 吴燕生 | 0.712777778 | 企业家 | 航天 | 湖北 | |
289 | 邵秉仁?? | 0.712716945 | 文化艺术家 | 书画 | 吉林 | |
290 | 钟志华 | 0.712615582 | 教育家·院士 | 教育·汽车 | 湖南 | |
291 | 郝希山 | 0.71255793 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 河北 | |
292 | 沈保根 | 0.712420443 | 科学家·院士 | 科学研究·物理 | 浙江 | |
293 | 郭华东 | 0.712305113 | 科学家·院士 | 科学研究·信息 | 江苏 | |
294 | 俞建勇 | 0.712253416 | 教育家·院士 | 教育·纺织 | 浙江 | |
295 | 何满潮 | 0.71222549 | 教育家·院士 | 教育·工程 | 河南 | |
296 | 阎志 | 0.712200967 | 企业家 | 金融 | 湖北 | |
297 | 林毅夫 | 0.712016637 | 社会科学家 | 教育·经济 | 福建 | |
298 | 魏炳波 | 0.711923556 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 山东 | |
299 | 朱清时 | 0.711912562 | 教育家·院士 | 教育·化学 | 四川 | |
300 | 李国杰 | 0.711682241 | 企业家 | 信息 | 湖南 | |
301 | 谢毅 | 0.711611331 | 教育家·院士 | 教育·化学 | 安徽 | |
302 | 张志愿 | 0.711432043 | 教育家·院士 | 教育·卫生 | 江苏 | |
303 | 于魁智 | 0.711407578 | 文化艺术家 | 戏剧 | 辽宁 | |
304 | 南振中 | 0.711407212 | 文化艺术家 | 新闻 | 河南 | |
305 | 吴祖强?? | 0.711406113 | 文化艺术家 | 音乐 | 江苏 | |
306 | 周玉 | 0.711295684 | 教育家·院士 | 教育·材料 | 黑龙江 | |
307 | 胡柏藩 | 0.71125 | 企业家 | 医药 | 浙江 | |
308 | 李卫 | 0.71121389 | 科学家·院士 | 钢铁 | 河南 | |
309 | 邵安林 | 0.711173846 | 科学家·院士 | 钢铁 | 黑龙江 | |
310 | 韩布兴 | 0.711058881 | 科学家·院士 | 科学研究·化学 | 河北 | |
311 | 李静海 | 0.711031195 | 科学家·院士 | 科学研究·能源 | 山西 | |
312 | 王伟光 | 0.711012562 | 社会科学家·学部委员 | 科学研究·哲学 | 山东 | |
313 | 赵青 | 0.710970756 | 文化艺术家 | 舞蹈 | 山东 | |
314 | 李瑞英 | 0.710957578 | 文化艺术家 | 主持 | 河南 | |
315 | 彭苏萍 | 0.710833369 | 教育家·院士 | 教育·矿业 | 江西 | |
316 | 陈木法 | 0.710805526 | 教育家·院士 | 教育·数学 | 福建 | |
317 | 叶玉如 | 0.710578549 | 教育家·院士 | 教育·生物 | 广东 | |
318 | 李京文 | 0.710493111 | 教育家·院士 | 教育·技术经济 | 广西 | |
319 | 黄准 | 0.710444884 | 文化艺术家 | 音乐 | 浙江 | |
320 | 林崇德 | 0.710396291 | 教育家 | 教育·心理学 | 浙江 | |
321 | 李正名 | 0.710296036 | 教育家·院士 | 教育·化学 | 江苏 | |
322 | 秦怡 | 0.71019569 | 文化艺术家 | 影视 | 江苏 | |
323 | 金柄珉 | 0.710113017 | 教育家 | 教育·文学 | 黑龙江 | |
